NƯỚC NGA MÙA ĐÔNG
Điều chính bạn cần biết về tiết trời ở Nga là tiết trời rất không giống nhau tùy theo khu vực. đa số của quốc gia nằm trong vùng nhiệt độ ôn đới, đặc thù bởi điều kiện thời tiết khá thoải mái.
Theo 1 report về các điểm lưu ý khí hậu trên giáo khu Liên bang Nga năm 2014.">báo cáo của Trung chổ chính giữa khí tượng thủy văn Nga1, nói chung, khí hậu của Nga đang biến đổi theo hướng ấm lên, ví dụ như băng giá danh tiếng của Nga ở khu vực trung chổ chính giữa của đất nước, đã trở yêu cầu hiếm.

trong những ngôi nhà cùng tòa nhà văn phòng của Nga, không y hệt như ở số đông các nước phương Tây, khối hệ thống sưởi trung tâm bao gồm sẵn, bởi vì vậy trong thời điểm lạnh, những tòa nhà dân cư và công cộng, cũng như tất cả những phương tiện giao thông, số đông được sưởi ấm. Vị đó, vào phòng ký kết túc xá, phòng giảng đường đại học, xe pháo buýt, cửa hàng cà phê, bảo tàng và rất nhiều nơi chỗ đông người khác, các bạn không sợ bị lạnh. Cơ mà đừng quá chủ quan về bài toán lựa chọn áo quần khi đi ra ngoài vào hầu như tháng mùa thu và mùa đông. Ở Nga họ nói là tín đồ Siberi gốc chưa phải là tín đồ không sợ hãi băng giá, cơ mà là người ăn uống mặc ấm áp. Vào mùa thu có thể mặc áo khoác bên ngoài nhẹ hoặc áo gió, vào ngày đông thì rất có thể mặc áo khoác bên ngoài dày, mũ, giày đông và găng tay tay.
2 Tổng hòa hợp thống kê "Đào tạo nên công dân nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đh của Liên bang Nga", Sociocenter, Matxcơva, năm ngoái trang 134">Theo thống kê2, người nước ngoài thường xuyên đi học tại những trường đại học miền trung (43,6%), tây-bắc (17%), Siberia (14,4%), Volga (10,5%) với Nam (8,4%) của những quận liên bang.
Bạn đang xem: Nước nga mùa đông
Xem thêm: Nhà Nghỉ Giá Rẻ Trung Tâm Đà Lạt Giá Rẻ, Gần Chợ, Review Top10 Nhà Nghỉ Đà Lạt Giá Rẻ Gần Chợ
Xem thêm: Vinpearl River Safari Nam Hội An G Dã Vinpearl Land Nam Hội An
Khu vực | Trung vai trung phong hành chính | Khí hậu trung bình cho tháng 1 | Khí hậu trung bình cho tháng 7 |
Vùng liên bang trung tâm | Matxcơva | -9,4°C | +18,2°C |
công ty liên bang: Matxcơva, và các tỉnh Matxcơva, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Ivanovo, Kaluga, Kostroma, Kursk, Lipetsk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Yaroslavl. | |||
Vùng liên bang Tây Bắc | Sankt-Peterburg | -12,4°C | +14,3°C |
đơn vị liên bang: Sankt-Peterburg cùng tỉnh Leningrad; thức giấc Arkhangelsk; tỉnh giấc Vologda; tỉnh giấc Kaliningrad, tỉnh Murmansk, thức giấc Novgorod, tỉnh giấc Pskov, cùng hòa Karelia, cùng hòa Komi, khu vực tự trị Nenets. | |||
Vùng liên bang phía nam | Rostov bên trên sông Đông | -4,2°C | +22,3°C |
đơn vị liên bang: những tỉnh Rostov, Astrakhan, Volgograd, cộng hòa Adygea, cộng hòa Kalmykia, Vùng Krasnodar. | |||
Vùng liên bang Bắc Kavkaz | Pyatigorsk | -4,1°C | +21,6°C |
đơn vị liên bang: các nước cộng hòa Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkar, Karachay-Cherkess, Bắc Ossetia-Alania, Chechen, vùng Stavropol. | |||
Vùng liên bang Volga | Nizhny Novgorod | -13,4°C | +19,2°C |
đơn vị liên bang: những tỉnh Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan, Tyumen, quần thể tự trị Khantia-Mansia, quần thể tự trị Yamalo-Nenets. | |||
Vùng liên bang Ural | Yekaterinburg | -19°C | +17,3°С |
đơn vị liên bang: các tỉnh Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan, Tyumen, quần thể tự trị Khantia-Mansia, quần thể tự trị Yamalo-Nenets. | |||
Vùng liên bang Siberi | Novosibirsk | -22,6 °C | +15,5°C |
cửa hàng liên bang: những tỉnh Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Irkutsk, Kemerovo, Vùng Krasnoyarsk, cộng hòa Tuva, cộng hòa Khakassia, cộng hòa Altai, Vùng Altai, cùng hòa Buryatia, Vùng Zabaykalsky, Chita. | |||
Vùng liên bang Viễn Đông | Khabarovsk | -23 °C | +14°С |
công ty liên bang: Vùng Primorsky, Vùng Primorsky, tỉnh Amur, tỉnh Magadan, tỉnh Sakhalin, tỉnh tự trị vì chưng Thái, quần thể tự trị Chukotka, cộng hòa Sakha, Vùng Kamchatka. | |||
Vùng liên bang Krym | Simferopol | +1°C | +35°С |
chủ thể liên bang: cùng hòa Krym, thành phố liên bang Sevastopol |